交易信息:
2017年08月未经安全校核的集中竞争交易结果
成交概况:
总成交电量为324901.8445万千瓦时。 供应方边际成交申报价差-46.0厘/千瓦时, 需求方边际成交申报价差-35.0厘/千瓦时, 统一出清价差为-40.50厘/千瓦时。
供应方:
共有46家参与报价, 总申报电量为345504.9356万千瓦时, 其中46家成交, 成交的供应方平均申报价差-289.4355厘/千瓦时, 其中最高成交申报价差为-46.0厘/千瓦时, 最低成交申报价差为-450厘/千瓦时。
需求方:
共有124家参与报价, 总申报电量为324911.8445万千瓦时, 其中123家成交, 成交的电量为324901.8445万千瓦时。 需求方平均申报价差-0.3614厘/千瓦时, 其中最高成交申报价差为0厘/千瓦时, 最低成交申报价差为-35.0厘/千瓦时。
易电快评:
实际申报供需比仅1.14,竞争系数小。
长协临近,基于上个月的价差,发电侧为了长协市场的大局,逐步形成默契,调整申报策略,地板差电量环比大幅降低。
初始结果出清模拟图:
2-8月月竞走势:
需求侧成交明细:
代码 | 企业名称 | 成交电量(万千瓦时) |
SD03 | 华润电力(广东)销售有限公司 | 36500 |
SD05 | 深圳能源售电有限公司 | 36333 |
SD01 | 广东粤电电力销售有限公司 | 28533.43 |
SD11 | 深圳市深电能售电有限公司 | 21058 |
SD70 | 广东柯美利电力销售有限公司 | 18004.7744 |
SD25 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 15006 |
SD06 | 广州发展电力销售有限责任公司 | 14284.7995 |
SD27 | 广东焕发电力发展有限公司 | 14225.8052 |
SD07 | 广州恒运综合能源销售有限公司 | 8400 |
SD73 | 九州售电有限公司 | 6646 |
SD10 | 新奥(广东)能源销售有限公司 | 6275.54 |
SD45 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 5346.24 |
SD90 | 深圳粤能能源技术有限公司 | 5020 |
SD36 | 深圳市南方水电投资有限公司 | 4930 |
SD112 | 清远清能电力销售有限公司 | 4895.5 |
SD60 | 东莞中电综合能源有限公司 | 4761.4621 |
SD47 | 珠海城建智慧能源有限公司 | 4201.5 |
SD108 | 汉唐配售电(广东)有限公司 | 4140 |
SD84 | 广州城市用电服务有限公司 | 3937 |
SD33 | 深圳市粤网城电技术发展有限公司 | 3821.3778 |
SD69 | 南方电网综合能源有限公司 | 3635.2367 |
SD34 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 3337.87 |
SD168 | 神华国华广东售电有限责任公司 | 3293.0248 |
SD129 | 深圳市深国电售电有限公司 | 3108 |
SD02 | 华能广东能源销售有限责任公司 | 2680.2377 |
SD40 | 广东卡通售电有限公司 | 2555.55 |
SD30 | 广东电能销售有限公司 | 2430.1086 |
SD111 | 清远丰溢能源科技有限公司 | 2380 |
SD91 | 深圳市龙岗售电有限公司 | 2362 |
SD13 | 广州穗开电业有限公司 | 2361 |
SD56 | 广东斯灵通售电有限公司 | 2326.2 |
SD187 | 珠海高远电能科技有限公司 | 2240 |
SD77 | 广能供电股份有限公司 | 2191.23 |
SD158 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 2006 |
SD130 | 深圳市顺佳成售电有限公司 | 2000 |
SD68 | 广东大唐国际电力营销有限公司 | 1600 |
SD53 | 汕头市中科售电有限公司 | 1464 |
SD31 | 深圳前海联强邦盛售电有限公司 | 1431.01 |
SD17 | 协鑫南方售电有限公司 | 1416.8856 |
SD14 | 广东智光电力销售有限公司 | 1400 |
SD20 | 广东德汉电力销售股份有限公司 | 1370.56 |
SD24 | 广东上能电力投资有限公司 | 1346.81 |
SD16 | 广东卡特能源科技有限公司 | 1252.7 |
SD57 | 韶关绿能售电有限公司 | 1249.41 |
SD58 | 广东华网电力售电有限公司 | 1198 |
SD92 | 深圳市科陆售电有限公司 | 1175.5 |
SD103 | 广东彤运售电有限公司 | 1100 |
SD126 | 广东粤和电力有限公司 | 1074 |
SD176 | 深圳市君安电力工程有限公司 | 955 |
SD66 | 潮州市宏佳电力销售有限公司 | 888 |
SD109 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 871 |
SD19 | 广东亿能电力股份有限公司 | 858 |
SD201 | 新会粤新热电联供有限公司 | 830 |
SD230 | 天石能源科技(深圳)有限公司 | 792 |
SD08 | 广东华厦电力销售有限公司 | 777.1912 |
SD144 | 佛山市佛电能售电有限公司 | 762 |
SD127 | 广州臻展能源科技有限公司 | 740 |
SD175 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 732 |
SD48 | 珠海市博纳能源服务有限公司 | 680 |
SD118 | 广东德鉴能源科技有限公司 | 677.5253 |
SD106 | 广东韶能集团股份有限公司 | 669.5 |
SD09 | 肇庆大旺电力热力有限公司 | 649.1 |
SD37 | 深圳茂源电力销售股份有限公司 | 640 |
SD38 | 深圳市广能售电有限公司 | 584.65 |
SD307 | 中山翠亨能源有限公司 | 550 |
SD54 | 佛山电建电力销售有限公司 | 510 |
SD189 | 广东盈电能源技术服务有限公司 | 509 |
SD223 | 南杰新能有限公司 | 505 |
SD82 | 广东萤火虫智慧能源技术有限公司 | 502 |
SD85 | 广州天天智慧售电有限公司 | 446.5 |
SD252 | 广东邑能电力销售有限公司 | 433 |
SD146 | 广东明煌电力工程有限公司 | 370 |
SD233 | 深圳崇德电力销售有限公司 | 315.3398 |
SD99 | 深圳市粤能电力销售有限公司 | 305 |
SD205 | 长征电气集团股份有限公司 | 295.8058 |
SD119 | 广东富国能源服务有限公司 | 292 |
SD50 | 诚通能源广东有限公司 | 278 |
SD194 | 广东沛盛电力销售有限公司 | 276 |
SD107 | 广东益丰慧能电力销售有限公司 | 275.5 |
SD44 | 深圳华科电能售电有限公司 | 274 |
SD100 | 珠海星能售电有限公司 | 257 |
SD204 | 梅州市粤能节能技术服务有限公司 | 250 |
SD226 | 广东泰豪能源科技有限公司 | 245.4 |
SD254 | 广东金源电力供应有限公司 | 232.5 |
SD51 | 广东富元电力销售有限公司 | 215 |
SD89 | 深圳市绿色丝路电力销售有限公司 | 213 |
SD42 | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 | 196.5 |
SD299 | 广东启晟能源科技有限公司 | 182 |
SD113 | 广东朝旭智能电力售电有限公司 | 181 |
SD32 | 中广核电力销售有限公司 | 176 |
SD49 | 珠海横琴能源发展有限公司 | 166.68 |
SD220 | 广东泰森售电有限公司 | 166.25 |
SD15 | 广州昌瀚能源科技有限公司 | 153 |
B005 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 150 |
L026 | 隆发鞋业(惠州)有限公司 | 140 |
G002 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 133.6 |
SD101 | 广东明宇电力销售有限公司 | 130 |
SD159 | 广东可信电力股份有限公司 | 106 |
SD64 | 中山市永安电力有限公司 | 96 |
SD213 | 广州市润亚电力销售有限公司 | 95 |
SD174 | 深圳市展诚售电有限公司 | 88 |
SD183 | 深圳尚沃电力有限公司 | 84 |
SD52 | 广东雷仕宝节能科技有限公司 | 58 |
SD95 | 深圳市盛德兰电气有限公司 | 58 |
SD221 | 广东协合能源有限公司 | 57.4 |
SD39 | 深圳市为邦售电有限公司 | 53 |
P012 | 达鼎塑胶(河源)有限公司 | 50 |
SD76 | 广州四方华能电网控制系统有限公司 | 48 |
SD88 | 澳斯达(深圳)电力科技有限公司 | 47 |
SD255 | 连州市粤北售电有限公司 | 42 |
SD157 | 广东广源售电有限公司 | 41.29 |
SD132 | 深圳市联泰售电有限公司 | 41 |
SD63 | 广东明阳瑞华能源服务有限公司 | 40 |
SD281 | 广东昇力售电有限公司 | 35 |
SD217 | 华电广东能源销售有限公司 | 34.3 |
SD163 | 国电广东能源销售有限公司 | 22.5 |
SD160 | 广东粤联电力有限公司 | 21 |
L002 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 11 |
SD142 | 广东和煌售电有限公司 | 10 |
SD188 | 广东恒光电力销售有限公司 | 9.2 |
SD257 | 日海通信服务有限公司 | 9 |
SD227 | 广东振国售电有限公司 | 8 |
SD182 | 深圳市南华电力销售有限公司 | 0.35 |
SD161 | 广东穗诚电力销售有限公司 | 0 |
发电侧成交明细:
代码 | 企业名称 | 成交电量(万千瓦时) |
007001 | 妈湾 | 27326 |
031001 | 荷树园B | 17309.0904 |
013001 | 恒益 | 15796 |
036001 | 汇东 | 13642.3672 |
002001 | 恒运D | 12798 |
025001 | 湛江 | 11086.9164 |
028002 | 靖海B | 10209.7952 |
003001 | 中新 | 10118.277 |
209001 | 横门C | 9452.4725 |
018001 | 平海 | 9220.2064 |
040001 | 东糖乙 | 8800 |
038001 | 沙角C | 8327.3581 |
029002 | 云浮C | 7998.6 |
008001 | 珠海B | 7819.97 |
012001 | 新田B | 7800 |
208001 | 依海 | 7675.3333 |
011001 | 德胜 | 7406.76 |
049001 | 云浮B | 6519 |
004001 | 黄埔 | 6385 |
029001 | 云浮A | 6202 |
039001 | 恒运C | 6175.1732 |
006001 | 珠江#3#4 | 6126 |
210001 | 永安 | 5576 |
019001 | 红海湾 | 5575.2934 |
015001 | 韶关A | 5500.253 |
048001 | 双水 | 5500 |
045001 | 新田A | 5474 |
050001 | 浈江 | 5372.666 |
021001 | 沙角AII | 5349.83 |
027001 | 柘林A | 5275.0382 |
205001 | 南朗 | 5190 |
009001 | 海门#1#2 | 4920.1772 |
017001 | 霞涌 | 4727.9977 |
022002 | 铜鼓BC | 4627 |
022001 | 铜鼓A | 4474.0665 |
010001 | 汕头 | 4040.6452 |
041001 | 定能 | 4037 |
005001 | 珠江#1#2 | 3751.3425 |
203001 | 东兴A | 3500 |
037001 | 粤海 | 2910.3504 |
204001 | 协鑫 | 2891.3856 |
026002 | 茂名#7 | 2773.16 |
027002 | 柘林B | 2504 |
001001 | 润州B | 2184 |
207001 | 望洋 | 2004.5728 |
030001 | 白沙 | 1446.9246 |
016001 | 源和 | 727.9076 |
047001 | 万丰 | 300 |
024001 | 调顺 | 73.9142 |
031002 | 荷树园A | 0 |